Vous souhaitez faire réparer vos injecteurs diesel Bosch 0445110565 ? Notre équipe est spécialisée dans la rénovation d'injecteurs et la remise à neuf des injecteurs Bosch.
- Injecteur diesel Bosch 0 445 110 565
- Équivalent aux références 0445110566, 9802776680, 1610578480
- Garantie 24 mois
RÉPARATION INJECTEUR DIESEL BOSCH 0445110565
Vous souhaitez faire réparer vos injecteurs diesel BOSCH 0445110565 ?
Notre équipe est spécialisée dans la rénovation d'injecteurs BOSCH Common rail.
Afin de procéder à la réparation de vos injecteurs, commandez une réparation en indiquant la quantité (nombres d'injecteurs à réparer).
ATTENTION : Nous réparons les injecteurs Common rail dont la référence est 0445110565, 0445110566, 9802776680, 1610578480. Si vous avez un doute, contactez-nous.

Dès réception de votre colis, nos techniciens effectuent une recherche de la panne et déterminent si l'injecteur est réparable.
Dans le cas où la réparation est possible, nous procédons au remplacement de toutes les pièces mécaniques défectueuses par des pièces neuves.
La réparation est validée en dernier lieu par un passage au banc de contrôle Common rail. Nous vous tenons ensuite informé par mail ou par téléphone.
Une fois réparé, le(s) injecteur(s) vous sont renvoyés par colis ou vous avez également la possibilité de les retirer directement en magasin.

Lors du passage de votre commande, il faudra choisir le mode de transport pour le retour de vos injecteurs.
![]()

Les injecteurs remis à neuf par nos soins sont garantis 24 mois.
Si votre injecteur ne peut pas être réparé, nous vous proposerons un injecteur neuf ou en échange standard.
La réparation de vos injecteurs ne peut être effectuée dans les cas suivants :
- Connecteur cassé ou endommagé
- Choc important,
- Filetage en mauvais état
- Pièces avec traces de brossage,
- Pièces incomplète ou ouverte,
- Pièces incendiées
RÉFÉRENCES ET VÉHICULES COMPATIBLES
| RÉFÉRENCES ÉQUIPEMENTIERS | |
|---|---|
| BOSCH | 0 445 110 565 - 0 445 110 566 - 0445110565 - 0445110566 |
| CITROËN | 98 027 76680 - 16 10 578 480 |
| PEUGEOT | 9802776680 - 1610578480 |
| CONVIENT AUX VÉHICULES | |
|---|---|
| Année | |
| BERLINGO II 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| BERLINGO II 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| BERLINGO II 1.6 HDi 75 | à partir de 2010 |
| BERLINGO II 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2010 |
| C-ELYSEE 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| C3 III 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2016 |
| C3 III 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2016 |
| C3 AIRCROSS II 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2017 |
| C3 AIRCROSS II 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2017 |
| C3 AIRCROSS II 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2017 |
| C3 II 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| C3 II 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2015 |
| C3 PICASSO 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2015 |
| C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| C4 GRAND PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2015 |
| C4 GRAND PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| C4 GRAND PICASSO II 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2013 |
| C4 GRAND PICASSO II 1.6 HDi 115 | à partir de 2013 |
| C4 II 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| C4 II 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2014 |
| C4 II 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2015 |
| C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2013 |
| C4 PICASSO II 1.6 HDi 115 | à partir de 2013 |
| C4 SPACETOURER 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2018 |
| C4 SPACETOURER 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2018 |
| C4 SPACETOURER BlueHDi 120 | à partir de 2019 |
| DS3 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| DS3 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2013 |
| DS3 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2015 |
| DS3 1.6 HDi 115 | à partir de 2013 |
| DS3 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2013 |
| DS4 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2014 |
| DS4 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| DS5 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| DS5 1.6 HDi 115 | à partir de 2013 |
| GRAND C4 SPACETOURER 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2018 |
| GRAND C4 SPACETOURER 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2018 |
| JUMPY III 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2016 |
| JUMPY III 1.6 BlueHDi 95 | à partir de 2016 |
| SPACETOURER 1.6 BlueHDi 115 et 100 | à partir de 2016 |
| SPACETOURER 1.6 BlueHDi 95 | à partir de 2016 |
| DS4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2016 |
| DS4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2015 |
| DS5 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2015 |
| Année | |
| 2008 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2014 |
| 2008 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2015 |
| 2008 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| 2008 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2015 |
| 208 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2015 |
| 208 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2015 |
| 208 1.6 eHDi 112 | à partir de 2015 |
| 208 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2013 |
| 208 1.6 HDi 75 | à partir de 2013 |
| 208 1.6 HDi 115 | à partir de 2015 |
| 208 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2015 |
| 3008 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| 3008 1.6 HDi 115 | à partir de 2013 |
| 3008 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2013 |
| 3008 II 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2016 |
| 3008 II 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2016 |
| 3008 II 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2016 |
| 301 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| 308 II 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2013 |
| 308 II 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2013 |
| 308 II 1.6 HDi 115 | à partir de 2013 |
| 308 II 1.6 HDi 100 | à partir de 2014 |
| 308 II 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| 5008 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2016 |
| 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2016 |
| 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2016 |
| 508 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| 508 1.6 HDi 115 | à partir de 2014 |
| EXPERT 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2016 |
| EXPERT 1.6 BlueHDi 95 | à partir de 2016 |
| PARTNER 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2015 |
| PARTNER 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2015 |
| PARTNER 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2011 |
| PARTNER 1.6 HDi 75 | à partir de 2011 |
| PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2014 |
| PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 120 | à partir de 2014 |
| PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2008 |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi 75 | à partir de 2008 |
| RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | à partir de 2018 |
| RIFTER 1.6 BlueHDi 75 | à partir de 2018 |
| RIFTER 1.6 HDi 75 | à partir de 2018 |
| TRAVELLER 1.6 BlueHDi 115 | à partir de 2016 |
| TRAVELLER 1.6 BlueHDi 95 | à partir de 2016 |
| Année | |
| COMBO 1.6 D 75 | à partir de 2018 |
| COMBO 1.6 D 99 | à partir de 2018 |
| GRANDLAND 1.6 Turbo D 120 | à partir de 2017 |
Liste des références et des véhicules automobiles non exhaustive
PRÉPARATION ET EXPÉDITION DE VOS INJECTEURS

- Préparation de carburant :
- Common Rail (CR)
- Codification :
- Code alphanumérique à 9 chiffres inscrit sur la fiche électrique. Après changement d'un ou de plusieurs injecteurs, une reprogrammation peut être nécessaire. Dans la majorité des cas celle-ci est facultatif.
- Article complémentaire :
- Livré avec joint d'étanchéité neuf (Joint pare-feu).
- Garantie :
- 24 mois
- Protocole de rénovation :
- Rénové en France avec des pièces détachées neuves, validé par un contrôle qualité et testé sur banc d'essai Common Rail.
