Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
TURBO NISSAN RENAULT DACIA 54359700012 7701476880 (NEUF)
8B35200A85
Stock fournisseurs - Expédié dans 2 à 3 jours
252,00 €
TTC
- Turbo diesel Jrone 54359700012 7701476880
- Références équivalentes : 1441100Q2A, 144110420R, 144113321R, 54359700012, 54359700029, 54359880012, 54359880029, 54359980029, 7701476880, 7711368112, 8200889694
- Moteur DACIA NISSAN RENAULT 1.5 dCI
- DUSTER LOGAN SANDERO, MICRA, NOTE, CLIO, FLUENCE, SCENIC, KANGOO, MEGANE, MODUS, SCENIC, THALIA, TWINGO

TURBO DIESEL JRONE 54359700012 7701476880 (1.5 dCI)
- Moteur DACIA NISSAN RENAULT 1.5 dCI
- Garantie 24 mois (Neuf)
- Pochette de joint inclus
ATTENTION : précautions de montage importantes
Avant mise en route, utiliser l'huile de montage fournie avec le turbo, s'assurer du bon état des durites d'air, huile et échangeur air, prévoir vidange moteur et remplacement des filtres huile et air.
RÉFÉRENCES ET VÉHICULES COMPATIBLES
| ÉQUIPEMENTIERS | |
|---|---|
| BORGWARNER | 5435 971 0029 - 5435 990 0029 - 5435 998 0012 - 5435 998 0029 - 5435-970-0012 - 5435-970-0029 - 5435-988-0012 - 5435-988-0029 - 54359700017 - 54359710012 - 54359700012 - 54359700029 - 54359880012 - 54359880029 - 54359900012 - 54359980012 - 54359980029 - KP35-0012 - KP35-0029 |
| JRONE | 8B35-200-A85 - 8B35200A85 |
| DACIA | 144110420R - 144113321R - 144113792R - 7701476880 - 7711368112 - 8200392656 - 8200478276 - 8200860233 - 7701476880 - 7711368112 - 8200392656 - 8200478276 - 8200889694 |
| NISSAN | 1441100Q2REX - 1441100QAR - 1441100QAS - 1441100Q2A - 1441100QAM - 144113321 |
| RENAULT | 144110420R - 144113321R - 144113792R - 7701476880 - 7711368112 - 8200392656 - 8200478276 - 8200860233 - 7701476880 - 7711368112 - 8200392656 - 8200478276 - 8200889694 |
| CONVIENT AUX VÉHICULES | |
|---|---|
| Année | |
| DOKKER 1.5 dCi 90 | à partir de 2012 |
| DOKKER 1.5 dCi 75 | à partir de 2012 |
| DOKKER 1.5 BluedCi 75 | à partir de 2012 |
| DUSTER 1.5 dCi 90 | à partir de 2010 |
| DUSTER 1.5 dCi 107 | à partir de 2010 |
| DUSTER 1.5 dCi 86 | à partir de 2010 |
| DUSTER 1.5 dCi 110 | à partir de 2010 |
| LODGY 1.5 dCi 107 | à partir de 2013 |
| LODGY 1.5 dCi 90 | à partir de 2012 |
| LOGAN 1.5 dCi 75 | à partir de 2010 |
| LOGAN 1.5 dCi 88 | à partir de 2010 |
| LOGAN 1.5 dCi 86 | à partir de 2007 |
| LOGAN EXPRESS 1.5 dCi 86 | à partir de 2009 |
| LOGAN EXPRESS 1.5 dCi 75 | à partir de 2010 |
| LOGAN EXPRESS 1.5 dCi 88 | à partir de 2010 |
| LOGAN II 1.5 dCi 75 | à partir de 2012 |
| LOGAN II 1.5 BluedCi 75 | à partir de 2012 |
| LOGAN II 1.5 dCi 84 | à partir de 2013 |
| LOGAN II 1.5 BluedCi 84 | à partir de 2013 |
| LOGAN II 1.5 dCi 90 | à partir de 2012 |
| LOGAN MCV 1.5 dCi 75 | à partir de 2010 |
| LOGAN MCV 1.5 dCi 88 | à partir de 2010 |
| LOGAN MCV 1.5 dCi 86 | à partir de 2007 |
| LOGAN MCV 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2007 |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi 75 | à partir de 2013 |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi 84 | à partir de 2013 |
| LOGAN MCV II 1.5 BluedCi 84 | à partir de 2013 |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi 90 | à partir de 2013 |
| SANDERO II 1.5 dCi 90 | à partir de 2012 |
| SANDERO II 1.5 dCi 75 | à partir de 2012 |
| SANDERO II 1.5 BluedCi 75 | à partir de 2012 |
| Année | |
| CAPTUR 1.5 dCi 90 | à partir de 2013 |
| CLIO II 1.5 dCi 84 | à partir de 2007 |
| CLIO III 1.5 dCi 86 | à partir de 2005 |
| CLIO III 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2005 |
| CLIO III 1.5 dCi 88 | à partir de 2010 |
| CLIO IV 1.5 dCi 86 | à partir de 2012 |
| CLIO IV 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2012 |
| CLIO IV 1.5 dCi 75 | à partir de 2012 |
| DOKKER 1.5 dCi 90 | à partir de 2012 |
| DOKKER 1.5 dCi 75 | à partir de 2012 |
| DOKKER 1.5 BluedCi 75 | à partir de 2012 |
| FLUENCE 1.5 dCi 86 | à partir de 2010 |
| FLUENCE 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2010 |
| GRAND SCÉNIC III 1.5 dCi 86 | à partir de 2009 |
| GRAND SCÉNIC III 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2009 |
| KANGOO 1.5 dCi 84 | à partir de 2005 |
| GRAND KANGOO II 1.5 dCi 70 | à partir de 2008 |
| GRAND KANGOO II 1.5 dCi 75 | à partir de 2012 |
| GRAND KANGOO II 1. BluedCi 86 | à partir de 2008 |
| GRAND KANGOO II 1.5 dCi 85 | à partir de 2008 |
| KANGOO II 1.5 dCi 70 | à partir de 2008 |
| KANGOO II 1.5 dCi 75 | à partir de 2012 |
| KANGOO II 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2008 |
| KANGOO II 1.5 dCi 85 | à partir de 2008 |
| LOGAN 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2008 |
| LOGAN 1.5 dCi 86 | à partir de 2008 |
| MEGANE II 1.5 dCi 86 | à partir de 2005 |
| MEGANE II 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2005 |
| MEGANE III 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2008 |
| MEGANE III 1.5 dCi 106 | à partir de 2009 |
| MEGANE III 1.5 dCi 86 | à partir de 2008 |
| MODUS 1.5 dCi 86 | à partir de 2004 |
| MODUS 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2004 |
| GRAND MODUS 1.5 dCi 86 | à partir de 2004 |
| GRAND MODUS 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2004 |
| SANDERO 1.5 dCi 75 | à partir de 2010 |
| SANDERO 1.5 dCi 86 | à partir de 2008 |
| SANDERO 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2008 |
| SANDERO 1.5 dCi 88 | à partir de 2010 |
| SCÉNIC II 1.5 dCi 86 | à partir de 2005 |
| SCÉNIC II 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2005 |
| SCÉNIC III 1.5 dCi 86 | à partir de 2009 |
| SCÉNIC III 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2009 |
| LOGAN III 1.5 dCi 75 | à partir de 2014 |
| SYMBOL 1.5 dCi 75 | à partir de 2014 |
| THALIA II 1.5 dCi 85 | à partir de 2008 |
| Année | |
| EVALIA 1.5 dCi 85 | à partir de 2010 |
| EVALIA 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2010 |
| KUBISTAR 1.5 dCi 70 | à partir de 2005 |
| KUBISTAR 1.5 dCi 85 | à partir de 2006 |
| MICRA III 1.5 dCi 86 | à partir de 2005 |
| MICRA III 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2005 |
| NOTE 1.5 dCi 86 | à partir de 2006 |
| NOTE 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2006 |
| NOTE 1.5 dCi 90 | à partir de 2010 |
| NV200 1.5 dCi 86 | à partir de 2010 |
| NV200 1.5 BluedCi 86 | à partir de 2010 |
Liste des références et des véhicules automobiles non exhaustive
- Type :
- Turbocompresseurs
- Marque :
- Jrone
- Garantie :
- 24 mois
- Origine :
- Neuf
Soyez le premier à laisser un avis
